رایگان
مناسب کسبوکارهای بسیار کوچکرایگان
- تا دو پشتیبان
- نصب پیامرسان در یک دقیقه
- تعداد مکالمات نامحدود
- تاریخچه نامحدود پیامها
- اطلاعرسانی ایمیلی
- دسترسی به اپهای موبایل
استاندارد
مناسب کسبوکارهای کوچک۹۹,۰۰۰ تومان
پرداخت بهصورت ماهیانه- همه امکانات رایگان +
- تا ۵ پشتیبان
- شخصیسازی پیامرسان
- ارسال/دریافت فایل
- امتیازدهی به مکالمات
- کمپینهای هوشمند
- پاسخهای آماده
- یکپارچهسازی با Mailchimp
- یکپارچهسازی با Mailerlite
- ارتباط با تلگرام
- گزارشهای پایهای
حرفهایپرطرفدار
امکانات حرفهای برای نیازهای مختلف۲۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت ماهیانه- همهچیز در پلن استاندارد +
- تا ۱۰ پشتیبان
- پیامرسان چندزبانه
- انتصاب مکالمات بهصورت گردشی
- انتصاب مکالمات بهصورت تیمی
- حذف برندینگ هابر
- اتصال به ووکامرس
- یکپارچهسازی با Hubspot
- یکپارچهسازی با Zapier
- یکپارچهسازی با توییتر
- گزارشهای حرفهای
سازمانی
مناسب کسبوکارهای بزرگ۵۰,۰۰۰ تومان
به ازای هر پشتیبان در ماه- همهچیز در پلن حرفهای +
- تعداد پشتیبان بسته به نیاز شما
- دسترسی به API
- اکانت منیجر اختصاصی
- Advanced assignment rules
- توافقنامه سطح خدمات ۹۹.۹٪
- یکپارچهسازی با CRM مایکروسافت
مقایسه پلنها
رایگان
|
استاندارد
|
حرفهای
|
سازمانی
|
|
---|---|---|---|---|
امکانات اصلی | ||||
امکانات اصلی | ||||
حداکثر تعداد پشتیبانها | ||||
حداکثر تعداد پشتیبانها | شما + یک پشتیبان | تا ۵ پشتیبان | تا ۱۰ پشتیبان | نامحدود |
سیستم چندزبانه | ||||
سیستم چندزبانه | - | – | ||
ساخت تیم | ||||
ساخت تیم | - | |||
مدیریت دسترسی اعضای تیم | ||||
مدیریت دسترسی اعضای تیم | ||||
تنظیمات ساعات کاری | ||||
تنظیمات ساعات کاری | - | |||
توزیع با راند-رابین | ||||
توزیع با راند-رابین | - | - | ||
اپلیکیشنهای موبایل | ||||
اپلیکیشنهای موبایل بهزودی | ||||
امکانات پیامرسان | ||||
نمایش پایگاه دانش در پیامرسان | ||||
نمایش پایگاه دانش در پیامرسان | ||||
فرمساز پیش از مکالمه | ||||
فرمساز پیش از مکالمه | - | |||
سفارشی سازی پیامرسان | ||||
سفارشی سازی پیامرسان | - | |||
تشخیص خودکار زبان کاربر | ||||
تشخیص خودکار زبان کاربر | - | |||
انتخابگر تیم | ||||
انتخابگر تیم | - | |||
امتیازدهی به مکالمات | ||||
امتیازدهی به مکالمات | - | |||
حذف برندینگ هابر | ||||
حذف برندینگ هابر | - | - | ||
امکانات اینباکس | ||||
امکانات اینباکس | ||||
پیامهای آماده | ||||
پیامهای آماده | - | |||
ارسال/دریافت فایل | ||||
ارسال/دریافت فایل | - | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
انتقال مکالمه به پشتیبانهای دیگر | ||||
انتقال مکالمه به پشتیبانهای دیگر | - | |||
اضافه کردن یادداشت به کاربران | ||||
اضافه کردن یادداشت به کاربران | - | |||
سگمنت بندی کاربران | ||||
سگمنت بندی کاربران | - | |||
مشاهده IP و مکان جغرافیایی کاربر | ||||
مشاهده IP و مکان جغرافیایی کاربر | - | |||
مشاهده مرورگر و سیستمعامل کاربر | ||||
مشاهده مرورگر و سیستمعامل کاربر | - | |||
مشاهده صفحات دیده شده کاربر | ||||
مشاهده صفحات دیده شده کاربر | - | |||
پایگاه دانش | ||||
پایگاه دانش | ||||
پایگاه دانش چندزبانه | ||||
پایگاه دانش چندزبانه | - | |||
نظرسنجی در مورد مقالهها | ||||
نظرسنجی در مورد مقالهها | - | |||
آمار پایگاه دانش | ||||
آمار پایگاه دانش | - | |||
پایگاه دانش روی دامنه شما | ||||
پایگاه دانش روی دامنه شما بهزودی | - | – | ||
گزارشهای قابل تحلیل | ||||
گزارشهای قابل تحلیل بهزودی | ||||
گزارش حجم مکالمات در تمامی سطوح | ||||
گزارش حجم مکالمات در تمامی سطوح | - | |||
گزارش بهرهوری پشتیبانها | ||||
گزارش بهرهوری پشتیبانها | - | |||
گزارش بهرهوری تیمها | ||||
گزارش بهرهوری تیمها | - | |||
گزارش میانگین زمان پاسخدهی | ||||
گزارش میانگین زمان پاسخدهی | - | |||
گزارش مربوط به نظرسنجی | ||||
گزارش مربوط به نظرسنجی | - | |||
یکپارچهسازی و اپلیکیشنها | ||||
یکپارچهسازی و اپلیکیشنها | ||||
پلاگین وردپرس | ||||
پلاگین وردپرس | ||||
یکپارچهسازی با Mailchimp | ||||
یکپارچهسازی با Mailchimpبهزودی | - | |||
یکپارچهسازی با Mailerlite | ||||
یکپارچهسازی با Mailerliteبهزودی | - | |||
یکپارچهسازی با Google Analytics | ||||
یکپارچهسازی با Google Analytics بهزودی | - | |||
یکپارچهسازی با Zapier | ||||
یکپارچهسازی با Zapier بهزودی | - | - | ||
ارتباط با تلگرام | ||||
ارتباط با تلگرام بهزودی | - | - | ||
یکپارچهسازی با Hubspot | ||||
یکپارچهسازی با Hubspotبهزودی | - | - | ||
یکپارچهسازی با توییتر | ||||
یکپارچهسازی با توییتر بهزودی | - | |||
یکپارچهسازی با ووکامرس | ||||
یکپارچهسازی با ووکامرس بهزودی | - | - | ||
پشتیبانی | ||||
پشتیبانی | ||||
پشتیبانی از طریق چت آنلاین | ||||
پشتیبانی از طریق چت آنلاین | ||||
وبینار و راهنماها | ||||
وبینار و راهنماها | ||||
پشتیبانی فنی | ||||
پشتیبانی فنی | - | |||
اکانت منیجر اختصاصی | ||||
اکانت منیجر اختصاصی | - | - |
پرسشهای متداول
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟ همین حالا با ما چت کنید
آیا تعداد مکالمات محدودیتی دارد؟
خیر. در هیچ کدام از پلنهای هابر، تعداد مکالمات شما با کاربرانتان محدودیتی ندارد.
پس از پایان ۳۰ روز آزمایشی چه اتفاقی میافتد؟
پس از پایان دوره آزمایشی، در صورتی که تمایل به خرید نداشته باشید، سازمان شما به پلن رایگان منتقل خواهد شد اما اطلاعات شما حذف نمیشوند.
در صورت آپگرید از پلن استاندارد به حرفهای چه اتفاقی میافتد؟
ما میزان استفاده شما بر اساس روز را محاسبه میکنیم و از قیمت آپگرید کسر میکنیم.
آیا بهجز هزینههای لیست شده، هزینه دیگری هم باید پرداخت کنم؟
خیر؛ هیچکدام از امکانات فعلی نیازمند پرداخت هزینه جداگانه نیستند. فقط در پلن سازمانی، نوع پرداخت بهجای بسته، به ازای هر پشتیبان در ماه است که شامل قرارداد جداگانه خواهد بود.
اگر بسته حرفهای را بخواهم اما ۵ پشتیبان داشته باشم میتوانم کمتر پرداخت کنم؟
خیر متاسفانه. همانطور که در بستهها مشخص شده است شما بهازای پشتیبان پرداخت نمیکنید و عدد ۱۰ پشتیبان، سقف افزودن پشتیبان است.
در صورتی که منصرف شوم، آیا عودت وجه دارید؟
بهطور خلاصه بله؛ در صورتی که تا هفت روز پس از خرید، منصرف شوید، ما موظف هستیم طبق قانون تجارت الکترونیک هزینه پرداخت شده را به شما بازگردانیم.